Lista zakwalifikowanych kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im.P.Stalmacha
Lista zakwalifikowanych
I Liceum Ogólnokształcące im.P.Stalmacha (ZSO) w Wiśle
(1ms) MS (biol-ang)
| Lp | Nazwisko, imię | |
| 1 | Arsenicz, Liliana | |
| 2 | Barabasz, Magda | |
| 3 | Cieślar, Karolina | |
| 4 | Dziendziel, Katarzyna | |
| 5 | Grabska, Marta | |
| 6 | Kiraga, Karolina | |
| 7 | Koczalska, Marta | |
| 8 | Kowalska, Paulina | |
| 9 | Nowak, Natalia | |
| 10 | Podżorska, Elżbieta | |
| 11 | Rubysz, Julia | |
| 12 | Zelek, Oliwia |
Lista zakwalifikowanych
I Liceum Ogólnokształcące im.P.Stalmacha (ZSO) w Wiśle
(1a) ratowniczo-medyczny (biol-chem-ang)
| Lp | Nazwisko, imię | |
| 1 | Bujok, Oliwia | |
| 2 | Bury, Kinga | |
| 3 | Bury, Martyna | |
| 4 | Cieślar, Anna | |
| 5 | Cieślar, Jakub | |
| 6 | Czepczor, Martyna | |
| 7 | Czepczor, Zuzanna | |
| 8 | Czyż, Dawid | |
| 9 | Czyż, Natalia | |
| 10 | Golik, Karolina | |
| 11 | Jarosz, Paweł | |
| 12 | Jojko, Julia | |
| 13 | Juroszek, Agata | |
| 14 | Kubaszczyk, Wiktor | |
| 15 | Michałek, Anna | |
| 16 | Nogowczyk, Martyna | |
| 17 | Patyk, Karolina | |
| 18 | Pilch, Ewelina | |
| 19 | Podżorska, Oliwia | |
| 20 | Probosz, Kamila | |
| 21 | Sikora, Julia | |
| 22 | Słupny, Natalia | |
| 23 | Suszka, Małgorzata | |
| 24 | Wolak, Piotr |
Lista zakwalifikowanych
I Liceum Ogólnokształcące im.P.Stalmacha (ZSO) w Wiśle
(1b) społeczno-prawny (pol-wos-his)
| Lp | Nazwisko, imię | |
| 1 | Brzyska, Anna | |
| 2 | Juroszek, Kacper | |
| 3 | Juroszek, Katarzyna | |
| 4 | Kielar, Bartosz | |
| 5 | Łacek, Kornelia | |
| 6 | Łacek, Wiktoria | |
| 7 | Matuszny, Mikołaj | |
| 8 | Zawada, Barbara |
Lista zakwalifikowanych
I Liceum Ogólnokształcące im.P.Stalmacha (ZSO) w Wiśle
(1c) sportowy (biol-geog)
| Lp | Nazwisko, imię | |
| 1 | Chmiel, Mateusz | |
| 2 | Czernin, Franciszek | |
| 3 | Gawlas, Olaf | |
| 4 | Kawulok, Martyna | |
| 5 | Kędzierski, Patryk | |
| 6 | Klimek, Bartłomiej | |
| 7 | Kukuczka, Józef | |
| 8 | Legierska, Anna | |
| 9 | Łukosz, Julia | |
| 10 | Łupieżowiec, Karolina | |
| 11 | Marzec, Krzysztof | |
| 12 | Miszta, Filip | |
| 13 | Procner, Mateusz | |
| 14 | Rabin, Bartłomiej | |
| 15 | Stuchlik, Filip | |
| 16 | Szarzec, Mikołaj | |
| 17 | Tetera, Martyna | |
| 18 | Wolny, Patryk | |
| 19 | Zachaba, Kamil Dawid | |
| 20 | Zawada, Elżbieta |
Galeria